Kalau dibawah 7km bearti onkirnya cuma Rp 4.000,-
| Kota | Tarif | |
| 0-7 km | > 7 km | |
| JABODETABEK | Rp 4,000 | Rp 2,500/km |
| Bandung | Rp 5,000 | Rp 2,500/km |
| Surabaya | Rp 4,000 | Rp 2,500/km |
| Medan | Rp 5,000 | Rp 2,500/km |
| Palembang | Rp 4,000 | Rp 2,500/km |
| Semarang | Rp 4,000 | Rp 2,500/km |
| Yogyakarta | Rp 4,000 | Rp 2,500/km |
| Malang | Rp 3,000 | Rp 1,800/km |
| Solo | Rp 3,000 | Rp 1,800/km |
| Manado | Rp 9,000 | Rp 2,500/km |
| Batam | Rp 3,000 | Rp 1,800/km |
| Bandar Lampung | Rp 4,000 | Rp 2,500/km |
| Cirebon | Rp 3,000 | Rp 1,900/km |
| Samarinda | Rp 3,000 | Rp 1,800/km |
| Pekanbaru | Rp 3,000 | Rp 1,800/km |
| Balikpapan | Rp 3,000 | Rp 1,800/km |
| Padang | Rp 3,000 | Rp 1,800/km |
| Pontianak | Rp 3,000 | Rp 1,800/km |
| Banjarmasin | Rp 3,000 | Rp 1,800/km |
| Jambi | Rp 3,000 | Rp 1,800/km |
| Sukabumi | Rp 3,000 | Rp 1,900/km |
| Cimahi | Rp 3,000 | Rp 1,900/km |
| Sidoarjo | Rp 3,000 | Rp 1,800/km |
| Mataram | Rp 3,000 | Rp 1,800/km |
| Bali | Rp 4,000 | Rp 2,500/km |
| Makassar | Rp 5,000 | Rp 2,500/km |
| Badung | Rp 3,000 | Rp 1,500/km |
Harga ini bersifat tetap, tidak berubah dalam kondisi apapun, dan hanya berlaku dengan metode pembayaran tunai.
*) Berlaku mulai tanggal 2 Juli 2018







0 komentar:
Post a Comment